A-Junioren
| Stadtliga | Stadtklasse |
| FC Blau-Weiß Leipzig (U19) | KSC 1864 Leipzig |
| SV Lindenau 1848 | SpG SSV Stötteritz / Holzhausen / Mölkau |
| Roter Stern Leipzig 99 | SpG Wahren/Victoria/Lützschena-Stahmeln |
| SG LVB | SV Fortuna Leipzig 02 |
| SpG Zwenkau/Pegau/Auligk | SSV Kulkwitz |
| FC International Leipzig | SpVgg. Leipzig 1899 |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg | SV Leipzig Ost 1858 |
| SpG Schkeuditz/Dölzig | SV Liebertwolkwitz |
| SG Leipzig-Bienitz | SpG Großlehna /Lützen/Zorbau |
| SV Althen 90 | |
| Leipziger SV Südwest | |
| SV Tapfer 06 Leipzig | |
B-Junioren
| Stadtliga | Stadtklasse |
| FC Blau-Weiß Leipzig (U17) | Roter Stern Leipzig 99 I |
| SG Motor Gohlis-Nord | SV Mölkau 04 |
| SV Lok Engelsdorf | SpG Lindenthal/Radefeld |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg | SpG Wahren/Victoria/Lützschena-Stahmeln |
| SpG Holzhausen / SV Brehmer | SV Lipsia 93 Eutritzsch |
| SG Olympia 1896 Leipzig II | SSV Stötteritz I |
| SV Althen 90 | SC Eintracht 09 Großdeuben |
| SG Taucha 99 | SV Schleußig 1990 |
| VfB Zwenkau 02 | JFV Neuseenland III |
| SV Panitzsch/Borsdorf 1920 | KSC 1864 Leipzig |
| SpG Großpösna/Liebertwolkwitz/Störmthal | |
| SG Rotation II | |
| 1. Kreisklasse |
| SV Lindenau 1848 |
| SpG Schkeuditz/Dölzig |
| Leipziger SV Südwest |
| TSV 1886 Markkleeberg |
| Roter Stern Leipzig 99 II |
| SSV Stötteritz II |
| SV Tapfer 06 Leipzig |
| SpG TuS Leutzsch / SG Bienitz |
| SpG BSV Schönau / SV Leipzig Nordwest |
| SG Lausen |
C-Junioren
| Stadtliga | Stadtklasse |
| FC Blau-Weiß Leipzig (U15) | TSV Böhlitz-Ehrenberg |
| SV Lok Engelsdorf I | SV Lindenau 1848 I |
| SV Schleußig 1990 | SpG Zwenkau/Auligk/Groitzsch |
| Roter Stern Leipzig 99 I | Roter Stern Leipzig 99 II |
| SG Motor Gohlis-Nord I | RasenBallsport Leipzig C1 |
| SG Taucha 99 | FC International Leipzig |
| Leipziger SC 1901 | SpVgg Leipzig 1899 I |
| RasenBallsport Leipzig (B2) II | FC Eintracht Holzhausen 93 |
| SpG SSV Stötteritz / SV Brehmer | SV Mölkau 04 I |
| SV Tapfer 06 Leipzig | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 |
| JFV Neuseenland III | Leipziger SV Südwest |
| SSV Markranstädt II | SG LVB |
| 1. Kreisklasse Staffel I | 1. Kreisklasse Staffel II |
| TSV Einheit Lindenthal | SpG TSV 1886 Markkleeberg / Wachau |
| SG Lausen | SV Blau-Gelb Kitzen |
| SpG SV Nordwest / BSV Schönau | SV Liebertwolkwitz |
| KSC 1864 Leipzig | SV Fortuna Leipzig 02 |
| SV Grün-Weiß Miltitz | SpG Schkeuditz/Dölzig |
| SG Olympia 1896 Leipzig III | SV Mölkau 04 II |
| SV Lipsia 93 Eutritzsch | SG Motor Gohlis-Nord II |
| SpG Großpösna/Störmthal | SpG Großlehna/ Räpitz |
| SpVgg Leipzig 1899 II | Plaußiger SV 1899 |
| SpG SG Leipzig-Bienitz/TuS Leutzsch | SV Leipzig Ost 1858 |
| SV Lindenau 1848 II | SV Lok Engelsdorf II |
| SG Rotation Leipzig 1950 III | |
D-Junioren
| Stadtliga Staffel I* | Stadtliga Staffel II* |
| TSV Einheit Lindenthal I | FC Blau-Weiß Leipzig I (U13) |
| BSG Chemie Leipzig II | Roter Stern Leipzig 99 I |
| SG Olympia 1896 Leipzig II | SG LVB I |
| SG Rotation Leipzig 1950 II (U12) | Leipziger SC 1901 I |
| SG Motor Gohlis-Nord I | SG Taucha 99 I |
| SV Lipsia 93 Eutritzsch I | SV Lok Engelsdorf I |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg I | SV Schleußig 1990 I |
| 1. FC Lokomotive Leipzig III | SV Eintracht Leipzig-Süd |
*Einfachrunde jeder gegen jeden, dann Auf- und Abstiegsrunde mit den Plätzen 1.-4. Und den Plätzen 5.-8.
| Stadtklasse Staffel I | Stadtklasse Staffel II |
| Leipziger SC 1901 II | SpG BSV Schönau / SV West 03 |
| SV Liebertwolkwitz I | FC Blau-Weiß Leipzig II (U12) |
| SV Eiche Wachau | FC Eintracht Holzhausen 93 I |
| VfB Zwenkau 02 | SG Olympia 1896 Leipzig III |
| SSV Markranstädt II | SG Rotation Leipzig 1950 III (U13) |
| SpVgg Leipzig 1899 I | SG Taucha 99 II |
| Plaußiger SV 1899 | SV Brehmer Leipzig I |
| SV Lipsia 93 Eutritzsch II | SV Lok Engelsdorf II |
| SV Lindenau 1848 I | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 I |
| 1.Kreisklasse Staffel I | 1. Kreisklasse Staffel II |
| SpG Großpösna/Fuchshain/Störmthal | Roter Stern Leipzig 99 II |
| SG Olympia 1896 Leipzig IV | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 II |
| FC International Leipzig | SG LVB II |
| SV Mölkau 04 | SV Schleußig 1990 II |
| SV Fortuna Leipzig 02 I | Kickers 94 Markkleeberg II |
| SV Althen 90 | SpVgg Leipzig 1899 II |
| SSV Stötteritz | Leipziger SV Südwest I |
| SV Lok Engelsdorf III | Leipziger SC 1901 III |
| | TSV 1886 Markkleeberg |
| 1.Kreisklasse Staffel III |
| SV Lindenau 1848 II |
| SG Leipzig-Bienitz |
| SpG TSV Wahren/Victoria 90 |
| SSV Markranstädt III |
| SG Lausen |
| SG Motor Gohlis-Nord II |
| TuS Leutzsch |
| SV Brehmer Leipzig II |
| 2.Kreisklasse Staffel I | 2.Kreisklasse Staffel II |
| SV Blau-Gelb Kitzen I | SV Blau-Gelb Kitzen II |
| SC Eintracht Schkeuditz II | SV Tapfer 06 Leipzig |
| SV Brehmer Leipzig III | SV Leipzig-Nordwest |
| TSV Einheit Lindenthal II | SG Räpitz 1948 |
| SV Leipzig-Ost 1858 | SV Schleußig 1990 III |
| SV Fortuna Leipzig 02 II | SV Leipzig-Thekla |
| SV Eintracht Wiederitzsch | SV Lindenau 1848 III |
| SG Motor Gohlis-Nord III | SC Eintracht Schkeuditz I |
| SpG SV Liebertwolkwitz II / SV Brehmer IV | Roter Stern Leipzig 99 III |
| SV Panitzsch/Borsdorf 1920 III | SG LVB III |
| 2.Kreisklasse Staffel III |
| SV Grün-Weiß Miltitz |
| Leipziger SV Südwest II |
| TSG Blau-Weiß Großlehna 1990 |
| SV Lindenau 1848 IV |
| SpG SV Blau-Gelb Kitzen III / VfB Scharnhorst Großgörschen |
| FC Blau-Weiß Leipzig III |
| FC Eintracht Holzhausen 93 II |
| KSC 1864 Leipzig |
| SpG Turbine I/ Leipzig-Süd II |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg II |
E-Junioren
| Regionalkreisoberliga |
| Kickers 94 Markkleeberg I (U11) |
| Leipziger SC 1901 I |
| RasenBallsport Leipzig U10-I |
| SG Olympia 1896 Leipzig I (U11 I) |
| SG Rotation Leipzig 1950 I / U11 |
| SV Eintracht Leipzig-Süd I |
| 1. FC Lokomotive Leipzig |
| Liga AB mit Schiedsrichter Staffel I | Liga AB Staffel II |
| BSG Chemie Leipzig I | Kickers 94 Markkleeberg II (U10) |
| FC Blau-Weiß Leipzig I (U11-I) | Leipziger SC 1901 III |
| Leipziger SC 1901 II | SG Rotation Leipzig 1950 II (U10) |
| SG Olympia 1896 Leipzig III (U10 I) | SSV Stötteritz I |
| SSV Markranstädt I | SG Taucha 99 I |
| SV Schleußig 1990 I | SV Lok Engelsdorf I |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg I | SV Mölkau 04 I |
| SV Eintracht Leipzig-Süd II | 1. FC Lokomotive Leipzig II |
| Liga CD Staffel I | Liga CD Staffel II |
| FC Eintracht Holzhausen 93 I | Leipziger SC 1901 IV |
| SpG Großpösna/Fuchshain | Roter Stern Leipzig 99 II |
| Kickers 94 Markkleeberg III (U11 II) | SSV Stötteritz III |
| Roter Stern Leipzig 99 I | SV Fortuna Leipzig 02 I |
| SSV Stötteritz II | SV Leipzig-Ost 1858 |
| SV Eiche Wachau | SV Mölkau 04 II |
| SpG Eintracht Süd III / Turbine | VfB Zwenkau 02 II |
| SV Lok Engelsdorf II | TSV Einheit Lindenthal II |
| VfB Zwenkau 02 I | |
| Liga CD Staffel III | Liga CD Staffel IV |
| FC Blau-Weiß Leipzig II (U11-II ) 2 | SG Rotation Leipzig 1950 III (U11) |
| FC Eintracht Holzhausen 93 II | SV Lipsia 93 Eutritzsch I |
| FC International Leipzig | TSV Einheit Lindenthal I |
| SSV Markranstädt II | SC Eintracht Schkeuditz I |
| SV Lipsia 93 Eutritzsch II | SG Lausen I |
| SV Lok Engelsdorf III | SG Motor Gohlis-Nord II |
| SV Tapfer 06 Leipzig | SG Seehausen |
| TSG Blau-Weiß Großlehna 1990 | SV Eintracht Wiederitzsch I |
| Pool AB ohne Schiedsrichter Staffel I | Pool AB Staffel II |
| BSG Chemie Leipzig II | RasenBallsport Leipzig U9-I |
| MaTo Kicker | SG LVB I |
| SG Motor Gohlis-Nord I | SG Olympia 1896 Leipzig IV (U10 II) |
| SG Olympia 1896 Leipzig II (U11 II) | SG Taucha 99 II |
| SpVgg Leipzig 1899 I | SV Fortuna Leipzig 02 II |
| SV Lindenau 1848 I | SV Schleußig 1990 II |
| TSV 1893 Leipzig-Wahren | TSV 1886 Markkleeberg I |
| TuS Leutzsch I | |
| Pool C Staffel I | Pool C Staffel II |
| BSG Chemie Leipzig III | FC Blau-Weiß Leipzig III (U10-I) 3 |
| BSV Schönau 1983 | Leipziger SV Südwest I |
| SC Eintracht Schkeuditz II | SG Lausen II |
| SG Leipzig-Bienitz I | SG Leipzig-Bienitz II |
| SG Räpitz 1948 | SpVgg Leipzig 1899 II |
| SV Grün-Weiß Miltitz | SV Leipzig-Nordwest |
| SV Lindenau 1848 II | SV Lindenau 1848 III |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg II | TuS Leutzsch II |
| SV Leipzig-Thekla | SV Blau-Gelb Kitzen |
| Pool C Staffel III | Pool C Staffel IV |
| FC Eintracht Holzhausen 93 III | KSC 1864 Leipzig II |
| LSV 1903 Störmthal | Plaußiger SV 1899 II |
| Plaußiger SV 1899 I | SG LVB II |
| KSC 1864 Leipzig I | SG Taucha 99 III |
| Roter Stern Leipzig 99 III | SV Althen 90 |
| SpVgg Leipzig 1899 III | SV Brehmer Leipzig |
| SV Lindenau 1848 IV | SV Eintracht Wiederitzsch II |
| SV Panitzsch/Borsdorf 1920 I | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 II |
| SV Schleußig 1990 III | TSV 1886 Markkleeberg II |
| Leipziger SV Südwest II | SV Liebertwolkwitz |
F-Junioren
Modus 1: FairPlay-Liga
| Pool A |
| Leipziger SC 1901 I |
| RasenBallsport Leipzig U8-I |
| SG Olympia 1896 Leipzig I (U9 I) |
| SG Rotation Leipzig 1950 I |
| SG Taucha 99 I |
| SpVgg Leipzig 1899 I |
| SSV Markranstädt I |
| SV Eintracht Leipzig-Süd I |
| Pool BC Staffel I | Pool BC Staffel II |
| SpG MaTo Kicker/Olympia V | FC Eintracht Holzhausen 93 I |
| SG Leipzig-Bienitz I | FSV Großpösna I |
| SG Olympia 1896 Leipzig III (U8 I) | SV Brehmer Leipzig |
| SSV Markranstädt II | SSV Stötteritz I |
| SpG Eintracht Süd II / Turbine | SV Liebertwolkwitz I |
| SV Schleußig 1990 I | SV Lok Engelsdorf I |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg I | SV Mölkau 04 I |
| VfB Zwenkau 02 I | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 I |
| Pool BC Staffel III |
| SG Motor Gohlis-Nord I |
| SG Rotation Leipzig 1950 II |
| SV Lindenau 1848 I |
| SV Lipsia 93 Eutritzsch I |
| SV Victoria 90 Leipzig |
| TSV Einheit Lindenthal I |
| TSV 1893 Leipzig-Wahren |
| |
| Pool D Staffel I | Pool D Staffel II |
| SC Eintracht Schkeuditz I | SC Eintracht Schkeuditz II |
| SG Räpitz 1948 I | SV Lindenau 1848 III |
| SV Lindenau 1848 II | SG Leipzig-Bienitz II |
| KSC 1864 Leipzig | SV Leipzig-Nordwest |
| SG Lausen | TuS Leutzsch |
| SSV Markranstädt III | SpVgg Leipzig 1899 II |
| SV Grün-Weiß Miltitz | SV Eintracht Wiederitzsch |
| TSG Blau-Weiß Großlehna 1990 | SV Sternburg Lützschena-Stahmeln |
| | SG Räpitz 1948 II |
| Pool D Staffel III | Pool D Staffel IV |
| FC Eintracht Holzhausen 93 II | Leipziger SV Südwest |
| SpG Großpösna II/Störmthal | SG Motor Gohlis-Nord II |
| Plaußiger SV 1899 | SG Rotation Leipzig 1950 III |
| SSV Stötteritz II | SG Seehausen |
| SpG SV Althen 90/ SV Mölkau 04 II | SV Eiche Wachau |
| SV Fortuna Leipzig 02 | SV Liebertwolkwitz II |
| SV Lok Engelsdorf II | SV Tapfer 06 Leipzig |
| SV Panitzsch/Borsdorf 1920 II | TSV Einheit Lindenthal II |
Modus 2: Minifußball
| FC Blau-Weiß Leipzig I (U9-I) | SV Schleußig 1990 II |
| FC Blau-Weiß Leipzig II (U9-II) | SV Schleußig 1990 III |
| FC Blau-Weiß Leipzig III (U8-I) | TSV Böhlitz-Ehrenberg II |
| Leipziger SC 1901 II | VfB Zwenkau 02 II |
| Leipziger SC 1901 IV | 1. FC Lokomotive Leipzig II |
| Roter Stern Leipzig 1 | Roter Stern Leipzig 99 I |
| SG LVB I | Roter Stern Leipzig 99 II |
| SG LVB II | RasenBallsport Leipzig U9-II |
| SG Taucha 99 II | RasenBallsport Leipzig U8-II |
Modus 3: Wechsel FPL und Minifußball
| Gruppe I | Gruppe II |
| BSG Chemie Leipzig I | BSG Chemie Leipzig II |
| Kickers 94 Markkleeberg I | Kickers 94 Markkleeberg II |
| 1. FC Lokomotive Leipzig I | SG Olympia 1896 Leipzig IV (U8 II) |
| SG Olympia 1896 Leipzig II (U9 II) | Leipziger SC 1901 III |
| Roter Stern Leipzig 99 III | FC International Leipzig |
| Gruppe III |
| BSG Chemie Leipzig III |
| FC Eintracht Holzhausen 93 III |
| SG Taucha 99 III |
| SV West 03 Leipzig |
| TSV 1886 Markkleeberg |