Der Vorstand des Fußballverbands der Stadt Leipzig hat die Staffeleinteilungen bestätigt.
Herren
| Herren Stadtliga | Herren Stadtklasse |
| SV Panitzsch/Borsdorf 1920 | SG Leipzig-Bienitz |
| SV Lipsia 93 Leipzig-Eutritzsch II | SSV Markranstädt II |
| SG Mo Go No Leipzig | Roter Stern Leipzig 99 II |
| SV Mölkau 04 | SG Räpitz 1948 |
| SV Lindenau 1848 | TSV 1886 Markkleeberg |
| SG Olympia 1896 Leipzig | SV Fortuna Leipzig 02 |
| VfB Zwenkau 02 II | SV Brehmer Leipzig |
| TuS Leutzsch 1990 | SpVgg Leipzig 1899 |
| SG Rotation Leipzig 1950 II | TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990 |
| Leipziger SC 1901 | SG Olympia 1896 Leipzig II |
| SV Lok Engelsdorf | SV Leipzig-Thekla |
| SC Eintracht Schkeuditz | SV Schleußig 1990 |
| BSG Chemie Leipzig II | SpG Lützschena/Wahren |
| SSV Stötteritz | SV West 03 Leipzig |
| SG Taucha 99 II | KSC 1864 Leipzig |
| FC Blau-Weiß Leipzig II | |
| Kickers 94 Markkleeberg II | |
| FSV Großpösna 1990 | |
| Herren 1.Kreisklasse Staffel I | Herren 1.Kreisklasse Staffel II |
| LFV Sachsen Leipzig | SV Mölkau 04 II |
| SV Eintracht Wiederitzsch | Leipziger FC 07 |
| Roter Stern Leipzig 99 III | SV Leipzig Ost 1858 |
| SV Leipzig Nordwest | Leipziger SC 1901 II |
| SG Rotation Leipzig 1950 III | SV Tapfer 06 Leipzig II |
| TSV Einheit Lindenthal | SpG FSV Kursdorf/Radefelder SV II |
| SV Blau-Gelb Kitzen | FC International Leipzig II |
| TSG Blau-Weiß Großlehna 1990 | SG LVB II |
| SV Victoria 90 Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig II |
| SV Lindenau 1848 II | FC Eintracht Holzhausen 93 |
| SG Lausen | SV Schleußig 1990 II |
| SV Grün-Weiß Miltitz | Turbine Leipzig |
| Leipziger SV Südwest II | SSV Stötteritz II |
| SG Mo Go No Leipzig II | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 II |
| Herren 2. Kreisklasse Staffel I | Herren 2.Kreisklasse Staffel II |
| BSV Schönau 1983 II | Roter Stern Leipzig 99 IV |
| SV Liebertwolkwitz 58 II | Leipziger FC 07 II |
| Leipziger SV Südwest III | SV Tapfer 06 Leipzig III |
| SSV Kulkwitz | SV Eintracht Wiederitzsch II |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990 II | SC Eintracht 09 Großdeuben |
| SpG. Leipzig-Bienitz II/Grün Weiß Miltitz II | FSV Großpösna1990 II |
| SpVgg Leipzig 1899 II | SpG Turbine II/ 1.FC Lok III |
| VfB Zwenkau 02 III | BSV Schönau 1983 |
| TSG Blau-Weiß Großlehna 1990 II | SV Leipzig-Thekla II |
| SC Eintracht Schkeuditz II | SV Althen 90 |
| SpG Eintracht Großdalzig/ SG Räpitz 1948 II | SV Liebertwolkwitz 58 III |
| SV Lindenau 1848 III | FC Eintracht Holzhausen 93 II |
| SpG Seehausen/Leipzig-Thekla III | SV „Eiche“ Wachau |
| TuS Leutzsch 1990 II | |
Senioren Ü35
| Ü35 Stadtliga |
| Turbine Leipzig |
| SSV Stötteritz |
| SG Olympia 1896 Leipzig |
| Roter Stern Leipzig 99 |
| Leipziger SV Südwest |
| SSV Markranstädt |
| KSC 1864 Leipzig |
| SV Lok Engelsdorf |
| VfB Zwenkau 02 |
| SV Panitzsch/Borsdorf 1920 |
| SV Leipzig-Thekla |
| 1. FC Lokomotive Leipzig |
| SG Lausen |
| Leipziger FC 07 |
| Ü35 Stadtklasse Staffel I | Ü35 Stadtklasse Staffel II |
| SV Eintracht Wiederitzsch | Kickers 94 Markkleeberg |
| SpG Mo Go No/Wahren | SV Fortuna Leipzig 02 |
| TSG Blau-Weiß Großlehna 1990 | AC 1990 Taucha |
| SV West 03 Leipzig | SV Lipsia 93 Leipzig-Eutritzsch |
| SV Lindenau 1848 | SC Eintracht 09 Großdeuben |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg | SpG Seegeritz/Jesewitz |
| TSV Einheit Lindenthal | TSV 1886 Markkleeberg |
| SV Leipzig Nordwest | BSV Schönau 1983 |
| SpG Victoria 90/Sternburg Lützschena/Wacker Leipzig Ü35 | SpG LSV 1903 Störmthal/FSV Großpösna |
| FC Blau-Weiß Leipzig | SV Liebertwolkwitz |
| SG Leipzig-Bienitz | SV Schleußig 1990 |
| BSG Chemie Leipzig | SV „Eiche“ Wachau |
Senioren Ü40
| Ü40 Stadtliga | Ü40 Stadtklasse Staffel I |
| BSG Chemie Leipzig | SG Lausen |
| Kickers 94 Markkleeberg | SG Mo Go No Leipzig |
| Leipziger FC 07 | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Leipziger SV Südwest | SpG Victoria/Lützschena/Wacker |
| SG Rotation Leipzig 1950 | SSV Kulkwitz |
| SV Eintracht Leipzig-Süd | SV Grün-Weiß Miltitz |
| SV Lok Engelsdorf | SV Leipzig Nordwest |
| SV Mölkau 04 | TSV Böhlitz-Ehrenberg |
| TuS Leutzsch 1990 | TSV Einheit Lindenthal |
| Ü40 Stadtklasse Staffel II | Ü40 Stadtklasse Staffel III |
| FSV Großpösna 1990 | FSV Automation 1981 Leipzig |
| Leipziger SC 1901 | Roter Stern Leipzig 99 II |
| Roter Stern Leipzig 99 | SG LVB |
| SSV Stötteritz | SpG Fortuna Leipzig/Holzhausen |
| SV Brehmer Leipzig | SV Einheit Leipzig Ost |
| SV „Eiche“ Wachau | SV Leipzig Ost 1858 |
| SV Liebertwolkwitz | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 |
| SV Tapfer 06 Leipzig | SV Tapfer 06 Leipzig II |